「経験年数」で比較
レーシックの手術をいつかから行ったか、病院の経験年数です。
| "品川近視クリニック"は、症例数では世界No.1ですが、歴史は浅いです。 | |
| 歴史の長さで言えば、アジア圏で初めてイントラレーシックを実施した"錦糸眼科"が断トツ。 |
| 病院名 | レーシック手術 開始年 | 公式サイト |
|---|---|---|
| 品川近視クリニック | 2004年より (総症例数:28万6799症例 2008年6月現在) |
|
| 神奈川クリニック眼科 | 2000年11月より (総症例数:5万8500症例 2008年6月現在) |
|
| 錦糸眼科 | 1993年より (総症例数:5万1401症例 2008年6月現在) |
|
| 神戸クリニック | 2003年より (総症例数:5万6558症例 2008年6月現在) |
|
| 松原クリニック | 2000年より (総症例数:8,000症例 2008年6月現在) |
|

